
Vil du være med til at planlægge klubbens ture?
- så send en mail til torben.slok@gmail.com fra turudvalget
Mangler vi specialudstyr?
Synes du at klubben mangler noget specialudstyr, så send dit forslag til bestyrelsen og vi vil se på dit forslag.

- når det skal være sjovt på ski
Vores ture gennem årene
År | Korttur | Dec. tur | Hovedtur | Familietur | Feinschmeckertur |
81/82 | Zell am See | ||||
82/83 | Saalbach Hintergleem | ||||
83/84 | Zell am See | ||||
84/85 | Zell am See | ||||
85/86 | Alpe d'Huez | ||||
86/87 | Livigno | ||||
87/88 | Livigno | ||||
88/89 | Tignes | ||||
89/90 | Canazei | ||||
90/91 | Kitzbühel | ||||
91/92 | Alpe d'Huez | ||||
92/93 | Gressoney | ||||
93/94 | Branäs | Gressoney | |||
94/95 | Branäs | Trysil | La Tzomaz | ||
95/96 | Branäs | Canazei | Rigsgränsen | ||
96/97 | Trysil | Vaujany | Rigsgränsen | ||
97/98 | Trysil | Risoul | Banff, Canada | ||
98/99 | Trysil | Val Thorens | Rigsgränsen | ||
99/00 | Trysil | Val d'Isere | Polen | Ski around the Rockies | |
00/01 | Trysil | La Tzomaz | Polen | ||
01/02 | Trysil | Sauze d'Oulx | Rauris | Bussafari Dolomitterne | |
02/03 | Zell am Ziller | Gourmettur Baittex | |||
03/04 | Serre Chevalier | St. Anton | |||
04/05 | Trysil | Folgarida | |||
05/06 | Tignes | Chamonix | |||
06/07 | Alpe d'Huez | ||||
07/08 | Trysil | Champoluc | |||
08/09 | Trysil | Bad Gastein | |||
09/10 | Trysil | Sestriere | |||
10/11 | Val Thorens | ||||
11/12 | Serre Chevalier | ||||
12/13 | Alpe d'Huez | Cervinia | |||
13/14 | Alpe d'Huez | Val d'Isere | |||
14/15 | Val Thorens | Wagrain | |||
15/16 | Val Thorens | Champoluc | |||
16/17 | Val Thorens | Soldeu Andorra | |||
17/18 | Val Thorens | Courchevel | |||
18/19 | Val Thorens | Saalbach Hinterglemm | |||
19/20 | Val Thorens | Les Arcs | |||
20/21 | Corona! (Aflyst) | ||||
21/22 | La Tuile, Italien | ||||
22/23 | Obertauern | Champoluc, Italien | |||
23/24 | Sauze dÓulx, Italien | ||||
24/25 | Obertauern | Les Meuniers, France | |||
25/26 | Canazei, Italien |
www.kildebakkenskiklub.dk © 2015